Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2023 – 2. halvår 2023
Plads | Kommune | Forskel i forhold til forventet | |
1. | Struer | -0,4 pct. point | -50 personer |
2. | Hørsholm | -0,3 pct. point | -50 personer |
3. | Slagelse | -0,3 pct. point | -150 personer |
4. | Læsø | -0,3 pct. point | 0 personer |
5. | Kolding | -0,2 pct. point | -150 personer |
6. | Solrød | -0,2 pct. point | -30 personer |
7. | Aalborg | -0,2 pct. point | -330 personer |
8. | Albertslund | -0,2 pct. point | -40 personer |
9. | Allerød | -0,2 pct. point | -30 personer |
10. | Norddjurs | -0,2 pct. point | -40 personer |
Eksempel:
Slagelse er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Slagelse er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Slagelse har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 150 personer færre end forventet.
Se hele rangslisten (PDF)